BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g
Détails du produit
Le lait de chèvre possède par nature de nombreuses bonnes propriétés. Il s'apparente davantage au lait maternel qu'au lait de vache et se caractérise avant tout par sa bonne digestibilité. Les nouveaux laits de chèvre de Bimbosan constituent une alternative bienvenue aux aliments pour bébés à base de lait de vache, en particulier pour les bébés à la digestion difficile.
- des globules protéiques plus petits qui peuvent être mieux décomposés par les enzymes digestives
- structure protéique similaire à celle du lait maternel
- un rapport lactosérum-caséine adapté de manière optimale
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml |
| Lipides | 3,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g |
| dont acides gras monoinsaturés | 1,6 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
| dont acide linoléique (oméga 6) | 378 mg |
| dont acide alpha-linolénique (oméga 3) | 53 mg |
| dont acide arachidonique (oméga 6) | 15 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (oméga 3) | 15 mg |
| Glucides | 7,8 g |
| dont sucres | 7,8 g |
| dont lactose | 7,4 g |
| Fibres alimentaires | 0,4 g |
| dont galacto-oligosaccharides | 0,5 g |
| dont 2-fucosyllactose | 25 mg |
| Protéines | 1,4 g |
| Sodium | 27 mg |
| Potassium | 89,1 mg |
| Calcium | 60,8 mg |
| Magnésium | 6,75 mg |
| Phosphore | 40,5 mg |
| Chlorure | 71,6 mg |
| Fer | 0,99 mg |
| Zinc | 0,49 mg |
| Cuivre | 53 µg |
| Iode | 14,9 µg |
| Manganèse | 9,5 µg |
| Sélénium | 3,4 µg |
| Fluor | 2,7 µg |
| Vitamine A (rétinol) | 60,8 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E (tocophérol) | 1,5 mg |
| Vitamine K | 4,7 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 61 µg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 108 µg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 61 µg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0,2 µg |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,54 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,41 mg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg |
| Vitamine B7 (biotine) | 2 µg |
| Folate | 17,6 µg |
| Taurine | 4,1 mg |
| Choline | 21 mg |
| Inositol | 8,1 mg |
| Nucléotides | 2,9 mg |
| L-carnitine | 1,4 mg |
| Énergie | 278 kJ / 66 kcal |
Lactose, huiles végétales (huile de colza, huile de coco, huile de tournesol), lait de chèvre écrémé en poudre (AT, NL) (17 %), galacto-oligosaccharides (GOS issus du lactose), concentré de protéines de lactosérum de chèvre (AT, NL) (7 %), minéraux (phosphate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, sulfate de fer, citrate de magnésium, carbonate de calcium, citrate de potassium, iodate de potassium, sulfate de zinc, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson raffinée, émulsifiant (lécithine), huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine D, vitamine A, niacine, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, acide folique, vitamine K, thiamine, vitamine B6, riboflavine), 2’-fucosyllactose, bitartrate de choline, L-tyrosine, L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extraits riches en tocophérols), nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), inositol, taurine, L-carnitine-L-tartrate.
Voir l'emballage
Préparez chaque bouteille fraîchement et n'utilisez pas de restes de nourriture.
Informations complémentaires
| Nom de produit | BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g |
|---|---|
| Contenu | 400 g |
| Âge à partir de | 6 mois |
| Désignation du produit | Alimentation pour bébés |
| Marque | Bimbosan |
| Fabriqué en | Suisse |
| Meilleur avant la fin | Voir l'emballage |
| Stockage | Stocker au sec |
| EAN | 7640101644494 |
- Bébé & Maman > BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g
-
Bébé & Maman> Alimentation pour bébés > BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g
-
Bébé & Maman>Alimentation pour bébés> Lait pour bébé > BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g
-
Bébé & Maman>Alimentation pour bébés>Lait pour bébé> Lait de suite > BIMBOSAN lait de chèvre 2 rech 400 g
Nos recommandations pour vous

Anna
Drogistin EFZ