BIMBOSAN lait de chèvre 1 rech 400 g
Ajouter à la liste d'achats
Détails du produit
Le lait de chèvre possède par nature de nombreuses bonnes propriétés. Il s'apparente davantage au lait maternel qu'au lait de vache et se caractérise avant tout par sa bonne digestibilité. Les nouveaux laits de chèvre de Bimbosan constituent une alternative bienvenue aux aliments pour bébés à base de lait de vache, en particulier pour les bébés à la digestion difficile.
- des globules protéiques plus petits qui peuvent être mieux décomposés par les enzymes digestives
- structure protéique similaire à celle du lait maternel
- un rapport lactosérum-caséine adapté de manière optimale
Étiquetage nutritionnel
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml |
| Graisse | 3.3 g |
| ses acides gras saturés | 0.9 g |
| dont acides gras monoinsaturés | 1.7 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0.7 g |
| dont l'acide linoléique (oméga 6) | 384 mg |
| dont l'acide alpha-linolénique (oméga 3) | 53 mg |
| dont l'acide arachidonique (oméga 6) | 15 mg |
| dont l'acide docosahexaénoïque (oméga 3) | 15 mg |
| Glucides | 7 g |
| dont sucre | 7 g |
| son lactose | 7 g |
| Fibres alimentaires | 0.4 g |
| dont galacto-oligosaccarides | 0.5 g |
| dont 2-fucosyllactose | 25 mg |
| Protéine | 1.3 g |
| Sodium | 19 mg |
| Potassium | 79 mg |
| Calcium | 45 mg |
| Magnésium | 5 mg |
| Phosphore | 28 mg |
| Chlorure | 70 mg |
| Fer | 0,6 mg |
| Zinc | 0,5 mg |
| Cuivre | 53 µg |
| Iode | 14 µg |
| Manganèse | 8 µg |
| Sélénium | 3 µg |
| Fluorure | 2 µg |
| Vitamine A (rétinol) | 58 µg |
| Vitamine D | 1,5 µg |
| Vitamine E (tocophérol) | 1,7 mg |
| Vitamine K | 4,5 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 58 µg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 102 µg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 58 µg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0,2 µg |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,5 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,4 mg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 13 mg |
| Vitamine B7 (biotine) | 2 µg |
| Folate | 17 µg |
| Taurine | 3,8 mg |
| Choline | 23 mg |
| Inositol | 7,7 mg |
| L-Carnitine | 1,3 mg |
| AMP (adénosine-5-monophosphate) | 0,64 mg |
| CMP (cytidine-5-monophosphate) | 1,2 mg |
| GMP (guanosine-5-monophosphate) | 0,26 mg |
| IMP (inosine-5-monophosphate) | 0,38 mg |
| UMP (uridine-5-monophosphate) | 0,64 mg |
| Énergie | 269 kJ / 64 kcal |
Application
Voir l'emballage
Notes importantes
Préparez chaque bouteille fraîchement et n'utilisez pas de restes de nourriture.
Informations complémentaires
| Nom de produit | BIMBOSAN lait de chèvre 1 rech 400 g |
|---|---|
| Contenu | 400 g |
| Âge à partir de | Naissance |
| Désignation du produit | Alimentation pour bébés |
| Marque | Bimbosan |
| Fabriqué en | Suisse |
| Meilleur avant la fin | Voir l'emballage |
| Stockage | Stocker au sec |
| EAN | 7610994460679 |
Rédigez votre propre commentaire
- Bébé & Maman > BIMBOSAN lait de chèvre 1 rech 400 g
-
Bébé & Maman> Alimentation pour bébés > BIMBOSAN lait de chèvre 1 rech 400 g
-
Bébé & Maman>Alimentation pour bébés> Lait pour bébé > BIMBOSAN lait de chèvre 1 rech 400 g
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !
Plus de choix
Nos recommandations pour vous

Anna
Drogistin EFZ