HELIOMALT Original Beutel, 400 g
Zur Wunschliste hinzufügen
Produktdetails
Mit ausgesuchten Gerstenbestandteilen versorgt Sie Heliomalt mit ausreichend Energie, damit Sie fit und leistungsfähig durchstarten können. Ob als Frühstücksgetränk oder als Energieshot für Zwischendurch, das vitaminreiche, malzhaltige Getränkepulver bringt Lebendigkeit in Ihren Tag.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 65 g |
| Eiweiss | 7.2 g |
| Salz | 0.43 g |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 16 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 200 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50.000 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg |
| Energie | 1651 kJ / 390 kcal |
Inhaltsstoffe
Gerstenmalzextrakt getrocknet 35%, Zucker, Glukose, fettarmer Kakao 7,5%, Magermilchpulver 6,5%, Molkepulver, Kakao 4,5%, Fructose, Kokos- und Rapsöl, Vitamine (A,D,E,K,C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Meersalz, Mineralstoffe (Calcium, Zink)
Zusätzliche Informationen
| Artikel | HELIOMALT Original Beutel, 400 g |
|---|---|
| Inhalt | 400 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | HELIOMALT |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Kühl, trocken und gut verschlossen aufbewahren. |
| EAN | 7610121611455 |
Schreiben Sie eine Bewertung
- Diät & Ernährung > HELIOMALT Original Beutel, 400 g
-
Diät & Ernährung> Naturkost & Lebensmittel > HELIOMALT Original Beutel, 400 g
Unsere Empfehlungen für Sie

Anna
Drogistin EFZ