Bimbosan Ziegenmilch 1 refill, 400 g
Zur Wunschliste hinzufügen
Produktdetails
Ziegenmilch verfügt von Natur aus über viele gute Eigenschaften. Sie ist der Muttermilch ähnlicher als Kuhmilch und zeichnet sich vor allem durch die gute Verdaulichkeit aus. Insbesondere für Babys mit einer problematischen Verdauung können die neuen Ziegenmilchen von Bimbosan eine willkommene Alternative zu den kuhmilchbasierten Säuglingsnahrungen darstellen.
- kleinere Proteinkügelchen, die von den Verdauungsenzymen besser aufgespaltet werden können
- ähnliche Proteinstruktur wie Muttermilch
- optimal adaptiertes Molke-Kasein-Verhältnis
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 ml |
| Fett | 3.3 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 0.9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| davon Linolsäure (Omega 6) | 384 mg |
| davon Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 53 mg |
| davon Arachidonsäure (Omega 6) | 15 mg |
| davon Docosahexaensäure (Omega 3) | 15 mg |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| davon Zucker | 7 g |
| davon Laktose | 7 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g |
| davon Galacto-Oligosaccaride | 0.5 g |
| davon 2-Fucosyllactose | 25 mg |
| Eiweiss | 1.3 g |
| Natrium | 19 mg |
| Kalium | 79 mg |
| Calcium | 45 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Phosphor | 28 mg |
| Chlorid | 70 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Kupfer | 53 µg |
| Jod | 14 µg |
| Mangan | 8 µg |
| Selen | 3 µg |
| Fluorid | 2 µg |
| Vitamin A (Retinol) | 58 µg |
| Vitamin D | 1.5 µg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.7 mg |
| Vitamin K | 4.5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 58 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 102 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 58 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.4 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 13 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2 µg |
| Folat | 17 µg |
| Taurin | 3.8 mg |
| Cholin | 23 mg |
| Inositol | 7.7 mg |
| L-Carnitin | 1.3 mg |
| AMP (Adenosin-5-monophosphat) | 0.64 mg |
| CMP (Cytidin-5-monophosphat) | 1.2 mg |
| GMP (Guanosin-5-monosphosphat) | 0.26 mg |
| IMP (Inosin-5-monophosphat) | 0.38 mg |
| UMP (Uridin-5-monophosphat) | 0.64 mg |
| Energie | 269 kJ / 64 kcal |
Anwendung
Siehe Verpackung
Wichtige Hinweise
Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie keine Nahrungsreste.
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bimbosan Ziegenmilch 1 refill, 400 g |
|---|---|
| Inhalt | 400 g |
| Alter ab | Geburt |
| Produktbezeichnung | Babynahrung |
| Marke | Bimbosan |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| EAN | 7610994460679 |
Schreiben Sie eine Bewertung
- Baby & Mutter > Bimbosan Ziegenmilch 1 refill, 400 g
-
Baby & Mutter> Babynahrung > Bimbosan Ziegenmilch 1 refill, 400 g
-
Baby & Mutter>Babynahrung> Babymilch > Bimbosan Ziegenmilch 1 refill, 400 g
Alternativen
Dazu passt
Unsere Empfehlungen für Sie

Anna
Drogistin EFZ